1. Szervezeti, személyzeti adatok | ||
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők | ||
I. Elérhetőségi adatok | ||
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. Hivatalos név | Kisköre Városi Önkormányzat | nincs |
2. Székhely | 3384 Kisköre, Széchenyi u. 24. | nincs |
3. Postacím | 3384 Kisköre, Széchenyi u. 24. | nincs |
4. Telefonszám | +36 (36) 358-311; +36 (36) 558-020 | nincs |
5. Faxszám | +36 (36) 558-021 | nincs |
6. Központi elektronikus levélcím | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | nincs |
7. A honlap url-je | kiskore.hu | nincs |
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) | +36 (36) 358-311; +36 (36) 558-020; 3384 Kisköre, Széchenyi u. 24 | nincs |
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve | A szervezet nem rendelkezik több ügyfélszolgálattal | nincs |
10. Az ügyfélfogadás rendje |
Hétfő: 8.00-12.00 12.30-17.00 Pénztári órák Polgármesteri fogadóóra: Jegyzői fogadóóra: Alpolgármesteri fogadóóra: |
nincs |
II. A szervezeti struktúra | ||
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) | ábra | ábra |
III. A szerv vezetői | ||
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) |
A szerv vezetőjének, vezetőinek neve és elérhetősége elnök: Fejes Lőrinc |
A szerv vezetőjének, vezetőinek neve és elérhetősége Közbeszerzési Bizottság |
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) | Pénzügyi Iroda vezetője: Gulyás Erzsébet Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; +36 (36) 358-311 Szociális és hatósági Iroda vezetője: Tóth Anna Mariann Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; +36 (36) 358-311 |
Pénzügyi Iroda vezetője: Pallagi Lajosné Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; +36 (36) 358-311 Szociális és hatósági Iroda vezetője: Tóth Anna Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; +36 (36) 358-311 Városfejlesztési Iroda vezetője dr. Molnár Péter Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; +36 (36) 358-311 |
1.2 A felügyelt költségvetési szervek | ||
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) | Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde; székhely: 3384 Kisköre, Béke u. 9-11; telephely: Mini Bölcsőde: 3384 Kisköre, Arany János út 34.; Telefon: +36 (36) 358-211; Telefax: -; email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; | nincs |
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je | honlap: http://kiskore.hu/hivatalos/intezmenyek/ov-lak-óvoda | nincs |
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának | A központi elérhetőségeken | nincs |
1.3 Gazdálkodó szervezetek | ||
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik | ||
1.1. Kisköre Városfenntartó és Szolgáltató Kft. (Székhely/postacím: 3384 Kisköre, Kossuth Lajos út 7.; telefon: +36(20) 384-7159; Fax: - ) | nincs | |
1.2. KISKÖREI-TÓ Nonprofit Kft. (Székhely/postacím: 3384 Kisköre, Kossuth Lajos út 8; Telefon/fax: -) | nincs | |
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása | ||
1.1. 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Főtevékenység. |
nincs | |
1.2. 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése Főtevékenység. |
nincs | |
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve | ||
1.1. Dr. Tóth János Zoltán és Kóczián Istvánné | B. Kis János | |
1.2. Botos Péter | Hajdú Zsolt | |
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | ||
1.1. 100% | nincs | |
1.2. 100% | nincs | |
1.4 Közalapítványok | ||
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja | Kisköre Város Fejlesztéséért Közalapítvány | nincs |
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye | 3384 Kisköre, Széchenyi István út 24. | nincs |
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása | Hajdu Zsolt, Sebestyén Jánosné, Pócs János, Takács Attila, Réti Lajosné, Ruzsányi Gézáné, Grónásné Miklovics Magdolna | nincs |
1.5 Lapok | ||
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve | KÖRE-KÉP (megnézem) | nincs |
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) | Kiadja: Kisköre Városi Önkormányzat; elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; 3384 Kisköre, Széchenyi u. 24. | nincs |
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve | Faragó Zoltán | nincs |
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv | ||
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe | Heves Megyei Kormányhivatal; 3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. Tel.: 06 (36) 521-500 06 (36) 521-502 06 (36) 521-506; Fax: 06 (36) 521-525; email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ügyfélfogadás: Hétfő - Csütörtök 08:00 - 16:30 Péntek 08:00 - 14:00 |
nincs |
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje | Heves Megyei Kormányhivatal; 3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. Tel.: 06 (36) 521-500 06 (36) 521-502 06 (36) 521-506; Fax: 06 (36) 521-525; email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ügyfélfogadás: Hétfő - Csütörtök 08:00 - 16:30 Péntek 08:00 - 14:00 |
nincs |
1.7 Költségvetési szervek | ||
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye | ||
1.1. Kiskörei Polgármesteri Hivatal - 3384 Kisköre, Széchenyi u. 24.; alapító okirat határozatszáma: 38/2013. (III.25.) Alapító okirat, Alapító okirat kiegészítés |
nincs | |
1.2. Kiskörei ÓV-LAK Óvoda és Mini Bölcsőde - 3384 Kisköre, Béke út 9-11. Alapító okirat |
nincs | |
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége | ||
2.1. Dr. Tóth János Zoltán jegyző - http://kiskore.hu/hivatalos/polgarmesteri-hivatal | nincs | |
2.2. Homokiné Váradi Adrienn intézményvezető |
nincs |
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | ||
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre | ||
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | A feladatot és hatáskört meghatározó alapvető jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény; önkormányzati SZMSZ; hivatali szmsz; adatvédelmi szabályzat | nincs |
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven | Szervezetünk esetében nem releváns | nincs |
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása | a) a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolása b) diáksport, szabadidősport szervezése c) művészeti intézmények, a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, művészeti értékek létrehozásának megőrzésének segítése d) a turizmus fellendítése érdekében rendezvények szervezése. |
nincs |
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok | ||
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése | Letölthető közadatok kategorizálva | nincs |
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe | Az 1. pont tartalmazza | nincs |
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása | Az 1. pont tartalmazza | nincs |
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege | Az 1. pont tartalmazza | nincs |
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás | Az 1. pont tartalmazza | nincs |
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő | Az 1. pont tartalmazza | nincs |
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő | Az 1. pont tartalmazza | nincs |
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája | Az 1. pont tartalmazza | nincs |
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás | Az 1. pont tartalmazza | nincs |
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | Az 1. pont tartalmazza | nincs |
III. Közszolgáltatások | ||
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése | A közszolgáltatásokkal összefüggő dokumentumok eléréséhez kattintson ide! | nincs |
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása | Az 1. pont tartalmazza | nincs |
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás | Az 1. pont tartalmazza | nincs |
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke | Az 1. pont tartalmazza | nincs |
IV. A szerv nyilvántartásai | ||
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke | Kereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartása, Működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása, Telepengedéllyel rendelkezők nyilvántartása, Helyi termelői piac |
nincs |
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái | A 210/2009. Korm. Rendelet, 57/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet, 239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet, 70/2003. ( VI.27.) FVM rendelet, 23/2011. (III. 8.) Korm. Rendelet, valamint az 1992. évi LXVI. Törvény szerinti adatok. | nincs |
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja | Az adatigénylésre a közérdekű adatokról szóló szabályzat rendelkezései (ld. Lentebb!) az irányadóak | nincs |
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei | Az adatigénylésre a közérdekű adatokról szóló szabályzat rendelkezései (ld. Lentebb!) az irányadóak | nincs |
V. Nyilvános kiadványok | ||
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje | KÖRE-KÉP időszaki kiadvány | nincs |
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása | Helyi közéleti és információs hírújság | nincs |
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja | Háztartásonként térítésmentesen kerül kiszállításra, illetve ingyenesen letölthető az önkormányzat hivatalos honlapjáról | nincs |
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye | A kiadvány ingyenes | nincs |
VI. Döntéshozatal, ülések | ||
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje | Az előkészítésre vonatkozó szabályokat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza | nincs |
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., postai cím: 3384 Kisköre Széchenyi u. 24. | nincs |
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai | A döntéshozatalra vonatkozó eljárási szabályokat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza | nincs |
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai | A döntéshozatalra vonatkozó eljárási szabályokat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza | nincs |
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) | Főszabály szerint: 3384 Kisköre, Széchenyi István út 24. | nincs |
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói | A jegyzőkönyvek az ülések időpontjával itt olvashatóak. | nincs |
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága | A képviselő-testület 2016. évi munkaterve 2012.12.29. meghívó |
nincs |
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje | SZMSZ 13.§ (1) A képviselő-testület ülése nyilvános, azon bármely állampolgár szabadon részt vehet. Az ülésvezető engedélyével nyilvános ülésen az állampolgárok 2 perces hozzászólási lehetőséget kaphatnak minden napirendnél egy alkalommal, a képviselők hozzászólása után. (2) A képviselő- testület, ha - Mötv. 46.§ (1) bekezdés b) pontja – állásfoglalást igénylő személyi ügyet tárgyal és az ügy témájából adódóan erre lehetőség van, előzetesen írásban nyilatkoztatja az érintettet a nyilvános ülés tartásához történő hozzájárulásáról. (3) Zárt ülésen a képviselő- testület tagjai és a jegyző, aljegyző továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása. (4) A képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást tarthat a (3) bekezdésben foglalt ügyekben. (5) A meghívottak, valamint a jegyzőt, aljegyzőt tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan. |
nincs |
8. A testületi szerv üléseinek napirendje | A 9. pont tartalmazza | nincs |
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása |
A meghozott döntéseket megtekintheti ide kattintva. A kihirdetett rendeleteket itt találja meg, a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül történő lekérdezéshez pedig itt kap segítséget. |
nincs |
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok | ||
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása | Ld. a VI. 9. pontban. | nincs |
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) | Ld. a VI. 9. pontban. | nincs |
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza | Ld. a VI. 9. pontban. | nincs |
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok | Jelenleg nincs véleményezésre bocsátott koncepció | nincs |
5.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota | Jelenleg nincs adat | nincs |
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | Jelenleg nincs adat | nincs |
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól | Jelenleg nincs adat | nincs |
VIII. Pályázatok | ||
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk | A Képviselő-testület a civil szervezetek működési kiadásaihoz nyújtandó támogatás elnyeréséhez minden évben pályázati felhívást bocsát ki. A pályázatok szakmai elbírálása a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján történik. A támogatott pályázók listáját és a részletes adatokat itt találja. | nincs |
IX. Hirdetmények | ||
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | A hirdetményeket megtalálja ide kattintva. |
nincs |
X. Közérdekű adatok igénylése | ||
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje | A megismerésre vonatkozó rendelkezéseket a vonatkozó szabályzat tartalmazza [link] | nincs |
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve | Kiskörei Polgármesteri Hivatal | nincs |
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus | 3384 Kisköre, Széchenyi u. 24. Tel.: +36 (36) 358 311; fax: +36 (36) 558 021; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | nincs |
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Tóth János Zoltán jegyző | nincs |
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | Jelenleg nincs adat | nincs |
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | Jelenleg nincs adat | nincs |
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | Jelenleg nincs adat | nincs |
XI. Közzétételi listák | ||
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista | Óvodai különös közzétételi lista a 229/2012 (VIII.28.) Korm. Rendelet alapján Óvodai különös közzétételi lista |
nincs |
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista | Intézményünknél nem releváns | nincs |
3. Gazdálkodási adatok | ||
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések | ||
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája | ||
Adat megnevezése | adat | előzmény |
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása | 1) Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-341-017/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító szám: V059216 (2013) 2) Belső ellenőrzés |
nincs |
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései | ||
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapítása | A megállapítások megtalálhatóak a jelentésben | nincs |
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok | ||
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Időrendben. | Jelenleg nincs adat | nincs |
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény | ||
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli | Szervezetünknél nem releváns | nincs |
V. Közzétételi egység: Működési statisztika | ||
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | A statisztikai adatgyűjtéseket itt találja | nincs |
3.2. Költségvetések, beszámolók | ||
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések | ||
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései |
|
|
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók | ||
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói | Beszámoló a 2015. évről | nincs |
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása | ||
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói | 2015. évi zárszámadási rendelet | nincs |
3.3. Költségvetések, beszámolók | ||
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak | ||
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok | Az adatok elérhetőek ide kattintva | nincs |
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege | Az 1. pontban | nincs |
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | Az 1. pontban | nincs |
II. Közzétételi egység: Támogatások | ||
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve | Nem került sor ilyen támogatás nyújtására | nincs |
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja | Nem került sor ilyen támogatás nyújtására | nincs |
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege | Nem került sor ilyen támogatás nyújtására | nincs |
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye | Nem került sor ilyen támogatás nyújtására | nincs |
III. Közzétételi egység: Szerződések | ||
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani |
2015. évi szerződések összefoglaló | nincs |
IV. Közzétételi egység: Koncessziók | ||
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | Szervezetünknél nem releváns | nincs |
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések | ||
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei | Nem került sor 5 millió forintot meghaladó kifizetésre | nincs |
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések | ||
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | A fejlesztések összefoglalóját és a vonatkozó szerződéseket megtalálja itt | nincs |
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés | ||
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről | A közbeszerzésekre vonatkozó információkat itt találja | nincs |
Közterületi térfigyelő kamerarendszer adatvédelmi szabályzata